Tilastot 2022
Tältä sivulta löytyy yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tilastot vuodelta 2022.
SAAPUNEET HAKEMUKSET | 121 |
Julkisen tahon toiminta | 80 |
Ikä | 1 |
Kansalaisuus | 1 |
Kieli | 3 |
Uskonto | 7 |
Vakaumus | 1 |
Terveydentila | 2 |
Sukupuoli | 1 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 64 |
Yksityisen tahon toiminta | 41 |
Ikä | 5 |
Alkuperä | 4 |
Kansalaisuus | 2 |
Uskonto | 2 |
Ammattiyhdistystoiminta | 1 |
Sukupuoli | 3 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 24 |
SAAPUNEET LAUSUNTOPYYNNÖT | 14 |
Tuomioistuin | 4 |
Työsuojeluviranomainen | 1 |
Muu viranomainen | 9 |
YHTEENSÄ | 135 |
JAOSTOSSA RATKAISTUT HAKEMUKSET | 46 |
Julkisen tahon toiminta | 30 |
Ikä | 2 |
Kansalaisuus | 2 |
Vakaumus | 1 |
Terveydentila | 1 |
Vammaisuus | 17 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 7 |
Yksityisen tahon toiminta | 16 |
Ikä | 1 |
Alkuperä | 1 |
Kansalaisuus | 1 |
Vakaumus | 1 |
Ammattiyhdistystoiminta | 1 |
Vammaisuus | 5 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 6 |
JAOSTOSSA RATKAISTUT LAUSUNTOPYYNNÖT | 2 |
Yhdenvertaisuusvaltuutettu | 1 |
Muu viranomainen | 1 |
JAOSTOSSA RATKAISTUT OIKAISUVAATIMUKSET | 1 |
Julkisen tahon toiminta | 1 |
Vammaisuus | 1 |
JAOSTOSSA RATKAISTUT MUUT VAATIMUKSET | 1 |
Julkisen tahon toiminta | 1 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 1 |
PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSELLÄ RATKAISTUT HAKEMUKSET | 15 |
Julkisen tahon toiminta | 10 |
Terveydentila | 1 |
Kieli | 1 |
Vammaisuus | 3 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 5 |
Yksityisen tahon toiminta | 5 |
Vammaisuus | 1 |
Muu henkilöön liittyvä syy | 2 |
Kansalaisuus | 1 |
Sukupuoli | 1 |
PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSELLÄ RATKAISTUT LAUSUNTOPYYNNÖT | 7 |
Tuomioistuin | 4 |
Muu viranomainen | 3 |
PERUUTETUT HAKEMUKSET | 2 |
YHTEENSÄ | 74 |
Vuosi | Siirtyneet hakemukset |
Saapuneet hakemukset | Ratkaistut hakemukset |
---|---|---|---|
2015 | - | 40 | 20 |
2016 | 20 | 38 | 32 |
2017 | 26 | 77 | 56 |
2018 | 47 | 125 | 61 |
2019 | 111 | 62 | 86 |
2020 | 87 | 50 | 79 |
2021 | 58 | 42 | 54 |
2022 | 46 | 121 | 63 |
Julkaistu 17.3.2025